ZIP coverage
What each metro ZIP code looks like from a demand standpoint, and which exclusive assignments are taken. Written for contractors deciding whether to sign. Homeowners: use the estimate form.
How to read this table
Every ZIP on the Kansas side of the metro and the Missouri side appears once. There are 107 of them, and a ZIP can belong to more than one city, so some rows list two. One contractor can hold an exclusive assignment on a ZIP. Assignments come from a signed agreement, never from anything on this page.
The volume column is an estimate, and it is an estimate of the ZIP's whole re-roofing market, not of requests this site receives. The method is stated below the table so you can argue with it. The demand column is not an estimate: it is the number of estimate-form ZIP lookups this ZIP has actually logged while unassigned.
107 of 107 ZIPs are open, unassigned, and available to contract for. That line is refreshed from live records when the page loads, so after a territory is signed this page is the first place the change shows.
| ZIP | City or cities | Housing units | Est. re-roofs per month | Status | Form lookups, 30 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 64012 | Belton | 13,155 | 36.5 to 54.8 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64014 | Blue Springs | 11,368 | 31.6 to 47.4 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64015 | Blue Springs, Independence | 13,207 | 36.7 to 55 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64118 | Gladstone, Kansas City | 19,213 | 53.4 to 80.1 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64119 | Gladstone, Kansas City | 13,799 | 38.3 to 57.5 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64030 | Grandview | 12,271 | 34.1 to 51.1 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64016 | Independence | 1,839 | 5.1 to 7.7 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64050 | Independence | 10,359 | 28.8 to 43.2 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64052 | Independence | 10,647 | 29.6 to 44.4 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64053 | Independence, Kansas City | 2,677 | 7.4 to 11.2 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64054 | Independence | 1,790 | 5 to 7.5 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64055 | Independence | 17,090 | 47.5 to 71.2 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64056 | Independence | 6,672 | 18.5 to 27.8 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64057 | Independence | 6,804 | 18.9 to 28.4 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64101 | Kansas City | 238 | 0.7 to 1 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64102 | Kansas City | 28 | 0.1 to 0.1 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64105 | Kansas City | 4,909 | 13.6 to 20.5 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64106 | Kansas City | 6,107 | 17 to 25.4 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64108 | Kansas City | 6,449 | 17.9 to 26.9 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64109 | Kansas City | 6,086 | 16.9 to 25.4 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64110 | Kansas City | 8,711 | 24.2 to 36.3 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64111 | Kansas City | 12,449 | 34.6 to 51.9 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64112 | Kansas City | 5,956 | 16.5 to 24.8 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64113 | Kansas City | 4,980 | 13.8 to 20.8 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64116 | Kansas City | 9,579 | 26.6 to 39.9 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64117 | Kansas City | 6,848 | 19 to 28.5 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64120 | Kansas City | 487 | 1.4 to 2 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64123 | Kansas City | 4,481 | 12.4 to 18.7 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64124 | Kansas City | 4,867 | 13.5 to 20.3 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64125 | Kansas City | 802 | 2.2 to 3.3 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64126 | Kansas City | 2,861 | 7.9 to 11.9 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64127 | Kansas City | 8,813 | 24.5 to 36.7 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64128 | Kansas City | 6,470 | 18 to 27 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64129 | Kansas City | 4,097 | 11.4 to 17.1 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64130 | Kansas City | 10,840 | 30.1 to 45.2 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64131 | Kansas City | 11,108 | 30.9 to 46.3 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64132 | Kansas City | 6,084 | 16.9 to 25.3 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64133 | Kansas City, Raytown | 16,239 | 45.1 to 67.7 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64134 | Kansas City | 9,495 | 26.4 to 39.6 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64136 | Kansas City | 789 | 2.2 to 3.3 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64137 | Kansas City | 4,730 | 13.1 to 19.7 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64138 | Kansas City, Raytown | 11,104 | 30.8 to 46.3 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64139 | Kansas City | 1,016 | 2.8 to 4.2 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64145 | Kansas City | 2,151 | 6 to 9 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64146 | Kansas City | 816 | 2.3 to 3.4 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64147 | Kansas City | 168 | 0.5 to 0.7 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64149 | Kansas City | 142 | 0.4 to 0.6 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64151 | Kansas City | 12,437 | 34.5 to 51.8 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64153 | Kansas City | 3,045 | 8.5 to 12.7 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64154 | Kansas City | 6,622 | 18.4 to 27.6 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64155 | Kansas City | 11,559 | 32.1 to 48.2 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64156 | Kansas City | 3,063 | 8.5 to 12.8 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64157 | Kansas City | 7,797 | 21.7 to 32.5 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64158 | Kansas City | 2,919 | 8.1 to 12.2 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64161 | Kansas City | 129 | 0.4 to 0.5 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64163 | Kansas City | 554 | 1.5 to 2.3 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64164 | Kansas City | 71 | 0.2 to 0.3 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64165 | Kansas City | 56 | 0.2 to 0.2 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64166 | Kansas City | 116 | 0.3 to 0.5 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64167 | Kansas City | 103 | 0.3 to 0.4 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66101 | Kansas City KS | 6,023 | 16.7 to 25.1 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66102 | Kansas City KS | 11,464 | 31.8 to 47.8 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66103 | Kansas City KS | 6,903 | 19.2 to 28.8 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66104 | Kansas City KS | 11,105 | 30.8 to 46.3 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66105 | Kansas City KS | 1,125 | 3.1 to 4.7 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66106 | Kansas City KS | 9,074 | 25.2 to 37.8 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66109 | Kansas City KS | 10,444 | 29 to 43.5 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66111 | Kansas City KS | 4,117 | 11.4 to 17.2 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66112 | Kansas City KS | 5,617 | 15.6 to 23.4 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66115 | Kansas City KS | Not counted | No unit count published | Open, unassigned | Not loaded |
| 66118 | Kansas City KS | Not counted | No unit count published | Open, unassigned | Not loaded |
| 66160 | Kansas City KS | Not counted | No unit count published | Open, unassigned | Not loaded |
| 66206 | Leawood | 4,954 | 13.8 to 20.6 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66209 | Leawood, Overland Park | 8,673 | 24.1 to 36.1 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66211 | Leawood, Overland Park | 3,149 | 8.7 to 13.1 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66224 | Leawood, Overland Park | 5,382 | 15 to 22.4 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64063 | Lees Summit | 9,235 | 25.7 to 38.5 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64064 | Lees Summit | 8,044 | 22.3 to 33.5 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64081 | Lees Summit | 11,001 | 30.6 to 45.8 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64082 | Lees Summit | 7,048 | 19.6 to 29.4 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64086 | Lees Summit | 10,172 | 28.3 to 42.4 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66214 | Lenexa, Overland Park, Shawnee | 5,875 | 16.3 to 24.5 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66215 | Lenexa | 11,759 | 32.7 to 49 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66216 | Lenexa, Shawnee | 10,119 | 28.1 to 42.2 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66219 | Lenexa | 7,202 | 20 to 30 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66220 | Lenexa | 3,043 | 8.5 to 12.7 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66227 | Lenexa, Shawnee | 3,611 | 10 to 15 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64068 | Liberty | 14,897 | 41.4 to 62.1 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66202 | Merriam, Mission, Overland Park | 9,515 | 26.4 to 39.6 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66203 | Merriam, Shawnee | 8,868 | 24.6 to 36.9 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66061 | Olathe | 25,329 | 70.4 to 105.5 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66062 | Olathe | 29,892 | 83 to 124.6 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66013 | Overland Park | 863 | 2.4 to 3.6 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66085 | Overland Park | 4,479 | 12.4 to 18.7 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66204 | Overland Park | 9,300 | 25.8 to 38.8 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66207 | Overland Park, Prairie Village | 6,489 | 18 to 27 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66210 | Overland Park | 9,779 | 27.2 to 40.7 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66212 | Overland Park | 15,507 | 43.1 to 64.6 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66213 | Overland Park | 13,974 | 38.8 to 58.2 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66221 | Overland Park | 8,850 | 24.6 to 36.9 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66223 | Overland Park | 10,638 | 29.6 to 44.3 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66251 | Overland Park | 8 | 0 to 0 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66208 | Prairie Village | 9,461 | 26.3 to 39.4 | Open, unassigned | Not loaded |
| 64083 | Raymore | 10,553 | 29.3 to 44 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66217 | Shawnee | 2,784 | 7.7 to 11.6 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66218 | Shawnee | 2,885 | 8 to 12 | Open, unassigned | Not loaded |
| 66226 | Shawnee | 5,343 | 14.8 to 22.3 | Open, unassigned | Not loaded |
Housing-unit counts missing on 3 of 107 rows are shown as "Not counted". The Census Bureau publishes no unit count for those ZCTAs. No number on this page is invented to fill a gap.
Where the numbers come from
- ZIP set and city membership: U.S. Census Bureau 2020 ZCTA-to-place relationship file (10% land-share floor).
- Housing units: U.S. Census Bureau, ACS 2024 5-year, table B25001 (total housing units), via Census Reporter, fetched 2026-09-23.
- Volume model: Re-roofing range assumes a 20 to 30 year replacement cycle: 1/30 to 1/20 of housing units re-roofed per year, divided by 12 for a monthly figure. Rounded to whole jobs.
- Status and demand columns: fetched live from this site's own records at page load. Demand counts are form lookups only and hold no personal data.
The volume estimate is the market, not the funnel. How much of that market reaches this site is unknown and unmeasured until it happens. The demand column is the only measured number here.
Total across the metro: about 743,815 housing units and 2066 to 3100 re-roofs per month by this model. If you want a ZIP list, what each costs, and what a signed agreement covers, that is the pricing section for contractors.